<第8回 静岡県中学軟式野球クラブ選手権 : 3位>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2011.08.13 | チャレンジBBC | ● | 1-4 | はましんグランド | 準決勝 |
2011.08.07 | 藤岡クラブ | ○ | 1-0 | 浜松市民球場 | 延長特別ルール |
201108.06 | 天竜BBクラブ | ○ | 8-1 | 船越公園グランド | 5回コールド |
2011.08.06 | 江南中クラブ | ○ | 10-1 | 船越公園グランド | 5回コールド |
<第55回 中日少年野球大会>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2011.08.03 | 布袋中(江南) | ● | 0-2 | 瑞穂球場 |
<第65回 愛知県中学校総合体育大会>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2011.07.30 | 城南中(春日井) | ● | 1-5 | 豊橋市営球場 |
<第65回 東三河総合体育大会 : 準優勝>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2011.07.27 | 青陵中 | ● | 6-7 | 豊橋市営球場 | |
2011.07.26 | 豊川西部中 | ○ | 4-3 | 豊橋市営球場 | 延長10回 |
2011.07.25 | 三谷中 | ○ | 3-1 | 豊橋市営球場 | |
2011.07.23 | 赤羽根中 | ○ | 6-1 | 豊橋市営球場 |
<第65回市内総合体育大会 : 優勝>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2011.07.16 | 青陵中 | ○ | 4-2 | 豊橋市営球場 | |
2011.07.16 | 豊岡中 | ○ | 1-0 | 豊橋市営球場 | |
2011.07.10 | 章南中 | ○ | 5-4 | 東田球場 | 延長サヨナラ |
2011.07.09 | 東陽中 | ○ | 7-0 | 豊橋市営球場 | 6回コールド |
<第8回豊橋少年軟式野球連盟リーグ戦>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2011.07.03 | 章南クラブ | ● | 1-4 | 章南中グランド | |
2011.06.26 | 羽田クラブ | ○ | 6-4 | 高豊中グランド | |
2011.06.05 | 本郷クラブ | ○ | 3-0 | 中島グランド | |
2011.05.15 | 東部クラブ | ● | 2-4 | 東部中グランド | |
2011.05.08 | 南部クラブ | ○ | 4-3 | 高師台中グランド |
<第7回豊橋少年野球連盟会長旗 : 準優勝>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2011.04.24 | 青陵クラブ | ● | 0-1 | 青陵中グランド | 決勝(特別ルール) |
2011.04.24 | 北部クラブ | ○ | 3-0 | 青陵中グランド | 準決勝 |
2011.04.17 | 富士見クラブ | ○ | 3-0 | 中島球場 | |
2011.04.10 | 東陽クラブ | ○ | 1-0 | 豊橋市営球場 | |
2011.04.10 | 石巻・豊城クラブ | ○ | 4-0 | 豊橋市営球場 |
<平成23年度市内春季大会>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2011.03.25 | 南部中 | ● | 0-1 | 青陵中グランド | 延長戦 |
2011.03.19 | 南陽中 | ○ | 2-0 | 石巻球場 |
<第7回豊橋体育協会理事長杯 : 準優勝>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.12.26 | 高師台クラブ | ● | 0-1 | 豊橋市民球場 | 延長特別ルール |
2010.12.26 | 北部クラブ | ○ | 3-2 | 豊橋市民球場 | 延長特別ルール |
2010.12.12 | 豊岡クラブ | ○ | 1-0 | 青陵中グランド | 延長特別ルール |
2010.12.12 | 青陵クラブ | ○ | 6-0 | 青陵中グランド | ノーヒットノーラン |
<第24回中学生軟式野球秋季選手権 : 3位>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.10.10 | 高師台クラブ | ● | 0-2 | 市営球場 | 準決勝 |
2010.10.09 | 中部クラブ | ○ | 4-2 | 市営球場 | |
2010.10.03 | 吉田方クラブ | ○ | 4-0 | 石巻球場 | ノーヒットノーラン |
<新人戦(部活) : 準優勝>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.09.26 | 章南中 | ● | 0-2 | 市営球場 | 特別ルール |
2010.09.26 | 高師台中 | ○ | 2-0 | 市営球場 | |
2010.09.25 | 中部中 | ○ | 4-1 | 市営球場 |
<第7回豊橋少年軟式野球連盟リーグ戦【2年生ゾーン】 : 優勝!>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.10.24 | 青陵クラブ | ○ | 1-0 | 青陵中グランド | 決勝T決勝 |
2010.10.24 | 北部クラブ | ○ | 3-0 | 青陵中グランド | 決勝T準決勝 |
2010.10.17 | 高師台クラブ | ○ | 6-4 | 中島グランド | 決勝T1回戦 |
2010.07.25 | 石巻・豊城クラブ | ○ | 7-1 | 中島グランド | |
2010.05.15 | 南稜クラブ | ○ | 3-1 | 市営球場 | |
2010.05.09 | 北部クラブ | ○ | 1-0 | 青陵中グランド | |
2010.05.05 | 富士見・高豊クラブ | ○ | 6-3 | 東田球場 |
<第37回豊橋中学生軟式野球大会>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.08.08 | 本郷クラブA | ● | 1-5 | 市営球場 | 相手3年生チーム |
2010.08.07 | 石巻・豊城クラブB | ○ | 9-2 | 市民球場 | 5回コールド |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2011.04.03 | 本郷クラブ | ○ | 1-0 | 中島G | |
2011.03.13 | 三谷クラブ | ● | 6-7 | 三谷中G | |
2011.03.13 | 三谷クラブ | ○ | 1-0 | 三谷中G | |
2011.03.06 | 伊良湖岬中 | ● | 3-4 | 渥美総合体育G | |
2011.03.06 | 伊良湖岬中 | ○ | 3-0 | 渥美総合体育G | |
2011.02.06 | ラハイナオーシャンズ | ● | 1-4 | 名古屋大幸公園 | |
2011.02.06 | ラハイナオーシャンズ | ● | 3-4 | 名古屋大幸公園 | |
2011.01.23 | 藤岡クラブ | ● | 0-5 | 中島グランド | |
2011.01.23 | 藤岡クラブ | ● | 0-4 | 中島グランド | |
2010.09.12 | 豊川代田中クラブ | ● | 2-3 | 豊川代田中G | 延長特別ルール |
2010.09.12 | 田原中クラブ | ● | 0-3 | 豊川代田中G | 延長特別ルール |
2010.08.29 | 福田BBC | ● | 1-4 | 中島グランド | |
2010.08.29 | 福田BBC | ● | 0-8 | 中島グランド | |
2010.06.06 | 浜松江西スカイウェイブ | ○ | 5-0 | 中島グランド | |
2010.05.16 | 豊川代田中クラブ | ○ | 5-0 | 豊川代田中G | |
2010.02.28 | 南稜クラブ | ○ | 3-1 | 中島グランド | |
2009.11.29 | 三谷若葉クラブ | △ | 1-1 | 中島グランド |