日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.08.08 | 東近江ドリームス | ● | 0-4 | 浜松市民球場 | 決勝 |
2010.08.08 | オール小田原BBC | ○ | 3-0 | 浜松市民球場 | 準決勝 |
2010.08.07 | 浜北北部中クラブ | ○ | 3-0 | 船越公園グランド | 準々決勝 |
2010.08.07 | 新津中クラブ | ○ | 12-0 | 船越公園グランド | 3回戦 |
2010.08.01 | 蜆塚ヴァンガーズ | ○ | 7-0 | 和地山公園グランド | 2回戦 |
2010.08.01 | 藤岡クラブ | ○ | 4-3 | 和地山公園グランド | 1回戦 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.08.04 | 東山クラブ | ● | 0-4 | 熱田球場 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.07.10 | 青陵中 | ● | 0-3 | 市営球場 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.08.21 | 青陵クラブ | ● | 9-11 | 東田球場 | 決勝T 1回戦 |
2010.07.18 | 南陽クラブ | ○ | 3-1 | 中島グランド | リーグ戦 |
2010.05.30 | 石巻豊城クラブ | ○ | 4-0 | 青陵中グランド | リーグ戦 |
2010.05.09 | 南部クラブ | ○ | 7-2 | 青陵中グランド | リーグ戦 |
2010.05.08 | 東陵クラブ | ○ | 2-0 | 市営球場 | リーグ戦 |
2010.05.04 | 羽田クラブ | ○ | 3-1 | 東田球場 | リーグ戦 |
2010.05.02 | 北部クラブ | ○ | 6-0 | 二川中グランド | リーグ戦 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.04.18 | 高師台クラブ | ● | 1-5 | 吉田方中G | 決勝 |
2010.04.18 | 吉田方クラブ | ○ | 2-1 | 吉田方中G | サヨナラ勝利 |
2010.04.10 | 羽田クラブ | ○ | 1-0 | 豊橋市営球場 | 特別ルール |
2010.04.04 | 二川クラブ | ○ | 5-0 | 二川中G |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.03.20 | 本郷中 | ● | 0-4 | 石巻球場 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2009.12.26 | 豊岡クラブ | ● | 3-4 | 豊橋市民球場 | 決勝 |
2009.12.26 | 吉田方クラブ | ○ | 4-3 | 豊橋市民球場 | 特別ルール |
2009.12.13 | 羽田クラブ | ○ | 2-1 | 吉田方中G | サヨナラ勝利 |
2009.12.04 | 南部クラブ | ○ | 1-0 | 豊橋市営球場 | サヨナラ勝利 |
<第18回ZETT旗争奪中等部軟式野球大会>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2009.10.10 | 高橋クラブ | ● | 0-7 | 逢妻公園G | 対戦相手3年生 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2009.10.03 | 豊岡クラブ | ● | 0-5 | 豊橋市営球場 |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2009.09.26 | 南部中 | ● | 0-3 | 豊橋市営球場 | |
2009.09.26 | 五並中 | ○ | 9-0 | 豊橋市営球場 | 6回コールド |
<リーグ戦(Aゾーン:3年生チームとの対戦)>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2009.08.30 | 東陽クラブ | ● | 2-4 | 南部中 | Aゾーン |
2009.08.23 | 吉田方クラブ | ● | 2-3 | 吉田方中 | Aゾーン |
2009.08.16 | 青陵クラブ | ● | 3-4 | 東部中 | Aゾーン |
2009.08.16 | 羽田クラブ | ● | 1-2 | 東部中 | Aゾーン |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2009.08.08 | 中部クラブA | ● | 1-10 | 豊橋市営球場 |
<リーグ戦(教育リーグ:2年生チーム同士の対戦)>
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2009.09.13 | 高師台クラブ | ● | 0-2 | 青陵中 | Bゾーン |
2009.07.05 | 東陽クラブ | ○ | 4-1 | 二川中 | Bゾーン |
2009.06.28 | 青陵クラブ | ● | 1-7 | 青陵中 | Bゾーン |
2009.06.14 | 南部クラブ | ● | 5-8 | 五並中 | Bゾーン |
2009.06.13 | 北部クラブ | ● | 0-1 | 東田球場 | Bゾーン |
2009.05.24 | 二川クラブ | ○ | 6-5 | 二川中 | Bゾーン |
日付 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点 | 球場 | その他 |
2010.07.04 | 福江クラブ | ● | 0-1 | 中島グランド | |
2010.06.06 | 浜松江西スカイウェイブ | ● | 2-7 | 中島グランド | |
2010.05.16 | 豊川代田中クラブ | ○ | 8-7 | 豊川代田中G | |
2010.03.14 | 田原東部クラブ | ○ | 2-0 | 田原東部中G | |
2010.03.14 | 浜松江西スカイウェイブ | ● | 3-4 | 田原東部中G | |
2010.02.28 | 南稜クラブ | ○ | 6-1 | 中島グランド | |
2010.01.24 | 藤岡クラブ | ● | 2-3 | 中島グランド | |
2010.01.24 | 藤岡クラブ | ● | 0-2 | 中島グランド | |
2009.11.29 | 三谷若葉クラブ | ● | 1-2 | 中島グランド | |
2009.11.29 | 三谷若葉クラブ | ● | 0-6 | 中島グランド | |
2009.11.15 | 豊川代田中 | ● | 1-6 | 豊川代田中 | |
2009.11.15 | 豊川代田中 | ● | 3-5 | 豊川代田中 | |
2009.10.18 | 中部クラブ | ● | 4-8 | 高師緑地公園 | |
2009.09.20 | 福江中 | ● | 4-8 | 渥美総合G | |
2009.09.20 | 福江中 | ● | 0-2 | 渥美総合G | |
2009.04.05 | 豊田南クラブ | ○ | 4-1 | 中島グランド | |
2008.12.21 | 三谷若葉クラブ | ● | 0-10 | 中島グランド | |
2008.12.07 | 東陽野球クラブ | ● | 2-3 | 中島グランド | |
2008.10.19 | 吉田方クラブ | ● | 1-10 | 牟呂中 | |
2008.10.19 | 吉田方クラブ | ● | 1-9 | 牟呂中 | |
2008.10.12 | 南稜クラブ | ● | 1-11 | 牟呂中 | |
2008.10.12 | 南稜クラブ | △ | 3-3 | 牟呂中 |